HIDRÁULICA
HIDRÁULICA
1 ATM = 14,698 PSI
1 PSI = 0,07307 KG/CM2
1 KG/CM2 = 10 MCA
1 KG/CM2 = 14,22 PSI
| CANO | LT/SEG | LT/HORA |
| 1/2" | 0,20 | 720 |
| 3/4" | 0,60 | 2160 |
| 1" | 1,20 | 4320 |
| 2" | 5,70 | 20520 |
| 4" | 18,00 | 64800 |
| 6" | 40,00 | 144000 |
| APARELHO | LT/SEG | LT/HORA |
| CHUVEIRO | 0,20 | 720 |
| BACIA DESCARGA | 0,15 | 540 |
| VÁLVULA DESCARGA | 1,90 | 6840 |
| PIA COZINHA | 0,25 | 900 |
| TANQUE | 0,30 | 1080 |


