IP - INDICE DE PROTEÇÃO
INDICE DE PROTEÇÃO
| 0 | NÃO PROTEGIDA | 0 | NÃO PROTEGIDA | |
| 1 | PROTEGIDA CONTRA CORPOS SÓLIDOS DE DIMENSÕES MAIOR QUE 50mm | 1 | PROTEGIDA CONTRA A CAIDA VERTICAL DE GOTAS DE ÁGUA | |
| 2 | PROTEGIDA CONTRA CORPOS SÓLIDOS DE DIMENSÕES MAIOR QUE 12,5mm | 2 | PROTEGIDA CONTRA CAIDA DE GOTAS DE ÁGUA-INCLINAÇÃO MÁXIMA 15 graus | |
| 3 | PROTEGIDA CONTRA CORPOS SÓLIDOS DE DIMENSÕES MAIOR QUE 2,5mm | 3 | PROTEGIDA CONTRA CHUVA | |
| 4 | PROTEGIDA CONTRA CORPOS SÓLIDOS DE DIMENSÕES MAIOR QUE 1,0mm | 4 | PROTEGIDA CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA | |
| 5 | PROTEGIDA CONTRA POEIRA | 5 | PROTEGIDAS CONTRA JATOS DE ÁGUA | |
| 6 | PROTEGIDA TOTALMENTE CONTRA POEIRA | 6 | PROTEGIDA CONTRA JATOS DE ÁGUA CONTÍNUOS | |
| 7 | PROTEGIDA CONTRA EFEITOS DE IMERSÃO TEMPORÁRIA | |||
| 8 | PROTEGIDA CONTRA EFEITOS DE IMERSÃO CONTÍNUA |


