Capacidade de Corrente em Condutores Isolados Cobre
CAPACIDADE DE CORRENTE
| BITOLA | AMPERES | TUBO | CATEGORIA |
| 1,5 | 15 | 3/4" - 25mm | -x- |
| 2,5 | 21 | 3/4" - 25mm | -x- |
| 4,0 | 4,0 | 3/4" - 25mm | -x- |
| 6,0 | 36 | 1" - 32mm | -x- |
| 10,0 | 50 | 1" - 32mm | T1 - D1 |
| 16,0 | 68 | 1" - 32mm | T2 - D2 |
| 25,0 | 89 | 1 1/4" - 40mm | T3 - D3 |
| 35,0 | 111 | 1 1/2" - 50mm | T4 - D4 |
| 50,0 | 134 | 1 1/2" - 50mm | T5 - D5 |
| 70,0 | 171 | 2" - 60mm | T6 - D6 |
| 95,0 | 207 | 2 1/2" - 75mm | T7 - D7 |
| 120,0 | 239 | 2 1/2" - 75mm | T8 - D8 |
| 150,0 | 272 | 3" - 85mm | -x- |
| 185,0 | 310 | 3" - 85mm | T9 - D9 |
| 240,0 | 364 | 3" - 85mm | T10 - D10 |


